Pneumatiky a protektory
- FAST
- Prodej
Pneumatiky a protektory
osobní a nákladní pneumatiky a protektory
Nabízíme kompletní sortiment pneumatik a protektorů pro motocykly, osobní vozidla, nákladní vozidla, zemědělské a speciální stroje. Dále také vzdušnice, vložky, disky a příslušenství pro pneumatiky a disky.
Sezónní úschova pneu
uskladnění zimních pneu přes léto a letních pneu přes zimu
Při uskladnění pneumatik u nás si nemusíte dělat starosti s odvozem a dovozem pneu do servisu, nemusíte si dělat starosti s místem pro uskladnění svých pneu a nebudou Vám v garáži, či jiném prostoru zavazet.
Skladování v podmínkách speciálně určených a přizpůsobených pro skladování pneu včetně ošetření pneu před uložením.
Sezónní uskladnění pneu
- nedělejte si starosti s místem
- nepřevážejte pneu k nám a zase zpět
- na termínu výměny se dohodneme předem
Cena za ks
Výběr správné pneumatiky
při výběru pneumatik vycházejte z údajů uvedených ve velkém TP a podle rozměru disků
KATEGORIE RYCHLOSTI
Je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Symbol kategorie rychlosti u pneumatik pro osobní a nákladní automobily je určen velkými písmeny.
Symbol | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | D |
Max. rychlost[km/h] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 |
Symbol | E | G | J | K | L | M | N | P | Q | R |
Max. rychlost[km/h] | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Symbol | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
Max. rychlost[km/h] | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
INDEXY HMOTNOSTI
Je to číslo určující maximální nosnost pneumatik při rychlosti určené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek.
PR - u starších rozměrů/ konstrukcí pneu je uváděna hodnota PR jako smluvní index nosnosti, vztahující se k určitému rozměru pneu.
LI | kg |
---|---|
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
56 | 224 |
57 | 230 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
LI | kg |
---|---|
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
LI | kg |
---|---|
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
LI | kg |
---|---|
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
125 | 1650 |
LI | kg |
---|---|
126 | 1700 |
127 | 1750 |
128 | 1800 |
129 | 1850 |
130 | 1900 |
131 | 1950 |
132 | 2000 |
133 | 2060 |
134 | 2120 |
135 | 2180 |
136 | 2240 |
137 | 2300 |
138 | 2360 |
139 | 2420 |
140 | 2500 |
141 | 2575 |
142 | 2650 |
143 | 2725 |
144 | 2800 |
LI | kg |
---|---|
145 | 2900 |
146 | 3000 |
147 | 3075 |
148 | 3150 |
149 | 3250 |
150 | 3350 |
151 | 3450 |
152 | 3550 |
153 | 3650 |
154 | 3750 |
155 | 3875 |
156 | 4000 |
157 | 4125 |
158 | 4250 |
159 | 4375 |
160 | 4500 |
161 | 4625 |
162 | 4750 |
163 | 4875 |
Značky pneumatik
nabízíme osobní, užitkové a nákladní pneumatiky všech významných výrobců
FAST Integration, s.r.o.
Autodíly • Pneu • Servis